Bezirksliga Bodensee
Oberschwaben
Freitag, 18.05.2012SG Baienfurt schlägt Eschach mit 2:1
BAIENFURT / cfm - Die SG Baienfurt hat am 28. Spieltag der Fußball-Bezirksliga ihr vorgezogenes Heimspiel gegen den TSV Eschach mit 2:1 für sich entschieden. Durch den Sieg am Freitagabend klettert die SGB vorrübergehend auf Rang zehn der Tabelle.Beiden Mannschaften war vom Anstoß ab anzumerken, dass die Bedeutung des Spiels minimal war. In den entscheidenden Momenten fehlten Aggressivität und...
Ligen
Tabelle Bezirksliga Bodensee
| Platz | Vereine | Sp. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Kisslegg | 28 | +57 | 64 |
| 2. | SV Amtzell | 28 | +53 | 61 |
| 3. | SV Fronhofen | 28 | +28 | 55 |
| 4. | SG Argental | 28 | +5 | 50 |
| 5. | TSG Bad Wurzach | 28 | +6 | 46 |
| 6. | SV Mochenwangen | 28 | +11 | 45 |
| 7. | SV Weingarten | 28 | +9 | 44 |
| 8. | FC Isny | 28 | -1 | 41 |
| 9. | TSV Eschach | 29 | 0 | 37 |
| 10. | SG Baienfurt | 29 | -12 | 36 |
| 11. | SV Seibranz | 28 | -13 | 34 |
| 12. | FG 2010 WRZ | 28 | -14 | 30 |
| 13. | FC Wangen II | 28 | -24 | 28 |
| 14. | TSV Tettnang | 28 | -12 | 26 |
| 15. | VfB Friedrichshafen II | 28 | -33 | 25 |
| 16. | FV Rot-Weiss Weiler II | 28 | -60 | 15 |
Torschützen Bezirksliga Bodensee
1. Platz: Thomas Maas, 31 Treffer, SG Kisslegg
2. Platz: Dominik Brecht, 30 Treffer, SV Amtzell
3. Platz: Nicolas Jann, 24 Treffer, FC Isny










