Regionalliga Nord
Biberach/Riss
Mittwoch, 19.06.2013Alberweiler holt „Bundesliga-Girls-Cup“
Fußball, B-Juniorinnen: SVA gewinnt Endspiel gegen HoffenheimFaurndau (sz) - Die Bundesliga-Nachwuchsfußballerinnen des SV Alberweiler haben beim vom FV Vorwärts Faurndau organisierten „Bundesliga-Girls-Cup“ eine sehr gute Vorstellung geboten und sich in einem spannenden Finale mit 2:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim durchgesetzt.
Nachdem der SVA die...
| Heim | Gast | Anpfiff | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 18. Mai 2013 | ||||
| Holstein Kiel | TSV Havelse | 14.00 Uhr | 2 : 1 | |
| St. Pauli II | BSV Rehden | 14.00 Uhr | 3 : 5 | |
| ETSV Weiche Flensburg | Victoria Hamburg | 14.00 Uhr | 1 : 2 | |
| VfB Oldenburg | Goslarer SC | 14.00 Uhr | 4 : 1 | |
| FC Oberneuland | VfR Neumünster | 14.00 Uhr | -:- | |
| SV Meppen | BV Cloppenburg | 14.00 Uhr | 3 : 0 | |
| VfL Wolfsburg II | Hannover 96 II | 14.00 Uhr | 1 : 0 | |
| Sonntag, 19. Mai 2013 | ||||
| Hamburger SV II | SV Wilhelmshaven | 14.00 Uhr | 2 : 2 | |
| Montag, 20. Mai 2013 | ||||
| Goslarer SC | BV Cloppenburg | 14.00 Uhr | 4 : 2 | |
| FC Oberneuland | BSV Rehden | 14.00 Uhr | -:- | |
| Samstag, 25. Mai 2013 | ||||
| SV Meppen | Hamburger SV II | 14.00 Uhr | 1 : 0 | |
| Holstein Kiel | Victoria Hamburg | 14.00 Uhr | 3 : 0 | |
| Goslarer SC | ETSV Weiche Flensburg | 14.00 Uhr | 4 : 1 | |
| VfB Lübeck | TSV Havelse | 14.00 Uhr | -:- | |
| St. Pauli II | VfR Neumünster | 14.00 Uhr | 4 : 1 | |
| BSV Rehden | BV Cloppenburg | 14.00 Uhr | 3 : 3 | |
| SV Wilhelmshaven | VfB Oldenburg | 14.00 Uhr | 1 : 2 | |
| Werder Bremen II | FC Oberneuland | 14.00 Uhr | -:- | |
Ligen
Tabelle Regionalliga Nord
| Platz | Vereine | Sp. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Holstein Kiel | 30 | +47 | 67 |
| 2. | TSV Havelse | 30 | +41 | 63 |
| 3. | VfL Wolfsburg II | 30 | +29 | 56 |
| 4. | Hannover 96 II | 30 | +27 | 54 |
| 5. | Werder Bremen II | 30 | +21 | 48 |
| 6. | VfR Neumünster | 30 | -17 | 38 |
| 7. | ETSV Weiche Flensburg | 30 | -10 | 37 |
| 8. | Goslarer SC | 30 | -9 | 36 |
| 9. | BSV Rehden | 30 | -6 | 35 |
| 10. | VfB Oldenburg | 30 | -6 | 35 |
| 11. | SV Meppen | 30 | -10 | 34 |
| 12. | BV Cloppenburg | 30 | -12 | 34 |
| 13. | St. Pauli II | 30 | -28 | 34 |
| 14. | Hamburger SV II | 30 | -17 | 31 |
| 15. | Victoria Hamburg | 30 | -36 | 30 |
| 16. | SV Wilhelmshaven | 30 | -14 | 27 |
| 17. | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 |
| 18. | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 |





